xc sports 为您带来意大利足球甲级联赛最全面的赛事报道、实时积分、球队数据与深度分析。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62:22 | 65 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55:28 | 61 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 48:20 | 59 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50:30 | 54 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 5 | 8 | 47:34 | 50 |
| 6 | 罗马 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42:36 | 46 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38:32 | 44 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36:38 | 39 |
xc sports 报道:在刚刚结束的米兰德比中,国际米兰凭借卢卡库的梅开二度2-1战胜AC米兰,继续领跑积分榜。
斑马军团在冬窗引进的新援迅速融入体系,近五轮保持不败,意甲争冠格局再生变数。
加斯佩里尼的球队近期打出4连胜,场均进球超过3个,成为意甲下半程最炙手可热的队伍。